Referenzen
Referenzprojekte
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Ausgewählte Projekte im
Überblick:
(unter Berücksichtigung der Geheimhaltungsvereinbarungen mit unseren
Kunden)
| Reinraummesstechnik | Durchführung von wiederkehrenden GMP relevanten
Messungen wie Filterlecktest, Erholzeit, Reinraumklassifizierung und Raumparameter FDA-gerechte Dokumentation |
| Kaye Validator Messungen | Durchführung von diversen Messungenfür Thermoprozesse mit KAYE-Validator 2000 (Sanitisierungen, Tieftemperatur, ) |
| Arbeitsanweisungen Reinraummesstechnik | Erstellung von Arbeitsanweisungen für Reinraummesstechnik |
| Thermoprozesse (Datenlogger) |
Messtechnik für Kühlprozesse inkl. Programmierung, Positionierung und Auswertung, sowie Rohdatenverwaltung für diverse Qualifizierungsprojekte |
| Beratung | Fachsupport bei Vergabe von Filter und Messtechnik für AKH |
| Qualifizierung Heißluftsterilisator u. Dampfautoklaven | Qualifizierung von Heißluftsterilisatoren und Dampfautoklaven, Nachweis der Keimarmut, Aufzeichnen von Programmabläufen mittels KAYE-Validator 2000 |
| Reinraummodule | Qualifizierung von HVAC-Systemen zur Versorgung von Reinraummodulen für den Betrieb von zwei GMP Produktionsanlagen der Reinraumklasse D. |
| Validierung LUWA Secondary Recovery | Qualifizierung einer begehbaren LF-Kabine einer Multipurposeanlage für den Backenbrecher |
| Kühlschränke-20°C | Erstellung der Qualifizierungsdokumente, Durchführung von DQ und IQ, Abarbeitung der Versuchspläne mittels Dataloggern, Erstellung GMP-Dokumentation |
| Ausbau Biopharmazie Wien | Engineering HVAC und TGA für Biopharmazieanlage; Supervisor TGA, Abnahme der Gewerke |
| Lüftung Secondary Recovery - Revalidierung | Qualifizierung einer Multipurposeanlage mit Reinraumklasse D. Erstellung der Qualifizierungsdokumente, Durchführung aller Qualifizierungsmessungen, Erstellung Dokumentation. |
| Bulking Room - Lüftung/LF | Qualifizierung der HVAC-Systeme für eine Sterilabfüllung mit integrierter VHP-Begasung. |
| Bulking Room - Gefriertrocknungsanlage | Qualifizierung einer Gefriertrocknungsanlage inklusive Prozessvisualisierung, Durchführung einer Prozessstudie (Scale Up Läufe) und einer Prozessvalidierung (Media Fills, Sterilisation, Reinigung) |
| Bulking Room - Kühlzellen | Erstellung der Qualifizierungsdokumente, Durchführung von DQ und IQ, Abarbeitung der Versuchspläne mittels KAYE-Validator 2000, Erstellung Dokumentation. |
| Bulking Room - Kühlschränke | Erstellung der Qualifizierungsdokumente, Durchführung von DQ und IQ, Abarbeitung der Versuchspläne mittels Dataloggern, Erstellung Dokumentation. |
| Kühlräume | Erstellung der Qualifizierungsdokumente, Durchführung von DQ und IQ, Abarbeitung der Versuchspläne mittels KAYE-Validator 2000, Erstellung Dokumentation. |
| Hochregallager | Qualifizierung eines Hochregallagers für GMP-Produkte unter Berücksichtigung der GSP-Anforderungen |
| Support f. FDA-Audits | Beistellung von Fachexperten für FDA-Audits |
| Unterstützung VHP-Begasung | Unterstützung der Projektleitung bei der Planung, Umsetzung und Integration einer VHP-Begasung in einer sterilen Fertigung |
| Arbeitsanweisungen für Gefriertrocknungsanlagen | Erstellung von SOP für Gefriertrocknungsanlagen (Bedienung, Wartung, Kalibrierung, Datensicherung, Wiederherstellung) |
| Validierung Sicherheitswerkbank | Qualifizierung einer Sicherheitswerkbank für die Einwaage von Rohstoffen für eine Sterilabfüllung |
| Validierung Kühlräume | Erstellung der Qualifizierungsdokumente, Durchführung von DQ und IQ, Abarbeitung der Versuchspläne mittels KAYE-Validator 2000, Erstellung Dokumentation. |
| Validierung Lüftungsanlagen | Qualifizierung von insgesamt 7 GMP HVAC-Systemen im Rahmen der Verdoppelung der Produktionskapazität des Kunden |
| Validierung LF-Einheiten | Qualifizierung von insgesamt 5 LF-Einheiten im Rahmen der Verdoppelung der Produktionskapazität des Kunden |
| Projektunterstützung Spezifisch Pathogenfreie Tierräume | Engineering und Stellvertretende Projektleitung für Neubau eines Forschungsgebäudes |
Visualisierung Abfüllanlagen |
Behördengerechte Visualisierung von aseptischen Anlagen und Prozessen |
| Rahmenvertrag Pharmazeutische Technologie | Technischer Support für aseptische Produktionsanlagen inkl. Messtechnik |
| Blutbank | Konzeptprüfung der bestehenden Blutbank, inklusive Vorschlag zur Erreichung der GMP-Konformität |
| Vorlesung Fachhochschule PAT | Vorlesung Reinraumtechnik und Simulation an der Fachhochschule Wien |
| HVAC/GMP | Engineering für GMP-Lüftungsanlagen |
| Schleusensteuerung | Validierung von SPS-gesteuerten Systemen mit Sonderlösungen wie z.B. 3-Wegeschlese mit wählbaren Materialwegen oder Schleusen mit unterschiedlichen Betriebszuständen |
| Revalidierung einer Gefriertrocknungsanlage | Regelmäßige Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Anlage (Sterilisation, Abkühlen, Aufheizen und Dichtheit) |
| Durchreiche | Validierung von SPS gesteuerten Durchreichen |
| Kalibrierung der Anlagentemperatur-, Druck- und Vakuumsensoren einer Gefriertrocknungsanlage | Kalibrierung aller qualitätsrelevanten Messkreise der Gefriertrocknungsanlage (Temperatur, Druck und Vakuum) |
| Konzeptstudie HVAC Tierräume | Konzeptprüfung und Value-Engineering, Lieferantenauditierung |
| Revalidierung Luftbefeuchtung Lüftung | Abschätzung den erforderlichen Revalidierungsumfangen aufgrund von Umbautätigkeiten und Durchführung der Revalidierung |
| Konzeptprüfung Blutbank Neubau | Prüfung der Anlagendesigns auf GMP-Konformität |
| Visualisierung Salbenabfüllung | Durchführung von Strömungsvisualisierungen an Sterilabfüllungen für die Behördenabnahme |
| Konzeptprüfung Phytopharmaka | Variantenentwicklung für Produktion Homöopathie und Phytopharmaka (Layout, Lastenhefte, Material- und Personalflüsse) |
| Revalidierung LF-Einheit | Einwiegestation Qualifizierung von Sicherheitswerkbank für die Einwaage von Rohstoffen für eine Sterilabfüllung |
| Lastenhefte | Entwicklung von Lastenheften für Musterzugbereich für GMP-Produktion |
| Schleusenumbau Secondary Recovery | Entwicklung GMP-Konzept inkl. Schleusensteuerung |
| Lüftungsadaptierung HVAC-Anlage | Adaptierung einer GMP-Lüftungsanlage und Durchführung der Revalidierung |
| Requalifizierung von HVAC-Systemen von Produktionsanlagen | Qualifizierung von HVAC-Systemen für GMP-Produktionsanlagen inkl. Alarmkonzepten und SOPs |
| Musterzug für GMP-Produktion | Engineering Projektleitung für Umbau Musterzug für GMP-Produktion |
| Sterilfertigung | Leitung und Ausführung Validierung aller Medizintechnikgewerke (Dampfautoklav, WFI, Abfüllmaschinen, Prozessequipment und Reinigungsequipment) inkl. Reinigungs- und Prozessvalidierung |
| Zytostatikaproduktion | Leitung und Durchführung Validierung Prozessequipment |
| Engineering und Qualifizierung Zellbänke | Erstellung Ausschreibungsunterlagen, Engineering und Qualifizierung von GMP-pflichtigen Gewerken |
| Review Qualifizierungsunterlagen | Evaluierung und Koordination der Ergänzung/Korrektur von Qualifizierungsunterlagen von GMP-Gewerken gemäß aktuellen FDA-Anforderungen beim Kunden |
| GMP-Fachbereichsleitung Apothekenumbau |
Fachbereichsleitung aller GMP-Belange für Inbetriebnahme einer GMP-Apotheke |
| Qualifizierung Produktionsequipment f. Sterilfertigung | Qualifizierung H2O2-Schleuse, Betriebsdaten-erfassungssystem und Etikettiermaschine für eine Pharmaproduktionsanlage inkl. FAT und GMP-gerechter Dokumentation |
| Pharmazeutisches QM-System |
Erstellung wesentlicher, GMP-relevanter Arbeitsanweisungen für pharmazeutisches Qualitätsmanagementsystem |